Championnat JEUNE ( -13M)
Derniers résultats
20/11/16 | |||
J6 : JSA HBC / Club Sport 6ème journée | |||
JSA HBC | - | - | Club Sport (-13M) |
CLUB SPORT HANDBALL, Equipe Minime Masculine ( -12 M) | |||
13/11/16 | |||
J5 : Club Sport / ACB 5ème journée | |||
Club Sport (-13M) | - | - | ACB |
CLUB SPORT HANDBALL, Equipe Minime Masculine ( -12 M) | |||
06/11/16 | |||
J4 : ASUP / Club Sport 4ème journée | |||
ASUP | 27 | 12 | Club Sport (-13M) |
CLUB SPORT HANDBALL, Equipe Minime Masculine ( -12 M) | |||
30/10/16 | |||
J3 : Club Sport / IHC 3ème journée | |||
Club Sport (-13M) | 5 | 34 | INTREPIDE |
CLUB SPORT HANDBALL, Equipe Minime Masculine ( -12 M) |